ELO žebříček

(FIDE k 1.10.2026, ČR k 1.10.2026)
poř. jméno ELO FIDE LOK ČR
1. PROCHÁZKA Dalibor 2166 2177
2. HÁSE Pavel 2033 2045
3. MACHALA Vladislav 1947 1914
4. PADEVĚT Pavel 1942 1790
5. FELCMAN Jiří 1904 1754
6. ŠMÍD Radek 1901 1841
7. ŠRÁMEK Jiří 1890 1781
8. SLAVÍK Petr 1818 1700
9. DOLEJŠÍ Zbyněk   1778
10. CÍSAŘ Jiří 1774 1599
11. ŠKÁBA Ladislav 1760 1623
12. PAPÍRNÍK Milan 1725 1605
13. CHALOUPKA Josef 1720 1557
14. HATAŠ Oldřich 1715 1578
15. AKERMAN Jan 1701 1523
16. KRIEGER Miroslav 1672 1403
17. MÁCA Kamil 1669 1552
18. HUMHEJ Jan 1629 1505
19. NĚMEČEK Jaroslav   1612
20. BENDA Jiří   1564
21. VEJSADA Ondřej   1544
22. BĚLONOŽNÍK Tomáš   1513
23. JANOTA Jiří   1426
24. KULHAVÝ Boleslav   1322
25. KLÁN Patrik   1259
26. SOUKUPOVÁ Petra   1216
27. PŘIKRYL Tomáš   1162
28. ČESAL Milan   1145