ELO žebříček

(FIDE k 1.6.2025, ČR k 1.6.2025)
poř. jméno ELO FIDE LOK ČR
1. PROCHÁZKA Dalibor 2132 2130
2. HÁSE Pavel 2032 2045
3. PADEVĚT Pavel 1921 1790
4. MACHALA Vladislav 1907 1871
5. ŠRÁMEK Jiří 1899 1754
6. FELCMAN Jiří 1897 1790
7. SLAVÍK Petr 1844 1688
8. ŠKÁBA Ladislav 1791 1631
9. CHALOUPKA Josef 1772 1549
10. PAPÍRNÍK Milan 1769 1685
11. CÍSAŘ Jiří 1764 1617
12. AKERMAN Jan 1702 1513
13. VÁCHA Martin 1680 1542
14. KRIEGER Miroslav 1672 1421
15. HUMHEJ Jan 1629 1475
16. NĚMEČEK Jaroslav   1590
17. MÁCA Kamil   1554
18. BENDA Jiří   1546
19. BĚLONOŽNÍK Tomáš   1513
20. VEJSADA Ondřej   1508
21. FLUSSER Michal   1432
22. JANOTA Jiří   1426
23. KULHAVÝ Boleslav   1356
24. KLÁN Patrik   1259
25. SOUKUPOVÁ Petra   1175
26. ČESAL Milan   1145