|
(9) Alinghi08,Rybka 2.3.2a mp n (2707) - Riodelta,Zappa X (2705) [C95]
60m + 15s, rated, 17.04.2008
1.e4
B/0 0 e5
B/0 0 2.Jf3
B/0 0 Jc6
B/0 0 3.Sb5
B/0 0 a6
B/0 0 4.Sa4
B/0 0 Jf6
B/0 0 5.0-0
B/0 0 Se7
B/0 0 6.Ve1
B/0 0 b5
B/0 0 7.Sb3
B/0 0 0-0
B/0 0 8.c3
B/0 0 d6
B/0 0 9.h3
B/0 0 Jb8
B/0 0 10.d4
B/0 0 Jbd7
B/0 0 11.Jbd2
B/0 0 Sb7
B/0 0 12.Sc2
B/0 0 Ve8
B/0 0 13.a4
B/0 0 c5
B/0 0 14.Jf1
B/0 0 exd4
0.19/18 4:03 15.cxd4
0.04/15 52 d5
(g6) 0.15/18 1:57 16.e5
0.14/17 43 Je4
0.15/18 0 17.Sf4
(Le3) 0.12/17 45 17...cxd4
-0.10/17 3:04 18.Jg3
0.09/19 30 g5
(Lc5) -0.03/17 2:32 19.Jxe4
(Lc1) 0.10/18 2:18 19...dxe4
0.07/17 2:00 20.Sxe4
0.09/20 1:26 Sxe4
0.08/17 0 21.Vxe4
0.33/21 3:16 gxf4
0.08/18 0 22.Vxd4
0.30/21 2:40 Va7
0.40/19 0 23.axb5
0.36/20 1:06 Sc5
(Dc7) 0.30/19 51 24.Vd5
0.39/18 46 De7
(Dc8) 0.29/18 2:16 25.Vxa6
0.41/18 1:43 Vb7
0.34/17 2:44 26.Vh6
(Tc6) 0.35/20 4:20 26...Jf8
0.18/16 2:26 27.Jh2
0.35/20 2:20 Vd7
(Txb5) 0.25/17 0 28.Jg4
0.11/20 1:31 Vxd5
0.07/18 0 29.Dxd5
0.11/21 53 Vd8
0.09/19 59 30.Vd6
0.00/21 1:18 Je6
0.09/20 0 31.Jf6+
0.00/22 1:21 Dxf6
0.00/21 0 32.exf6
0.00/24 32 Vxd6
0.00/21 0 33.Df3
0.00/24 37 Vd2
0.00/21 47 34.b4
0.00/24 4:19 Sd4
Alinghi08,Rybka 2.3.2a mp n bietet Remis (Lag: Av=0.10s, max=0.3s) 0.00/22 0 1/2-1/2
|