Pěšcové koncovky s volnými pěšci | |||
---|---|---|---|
V pěšcových koncovkách s rovným počtem pěšců mají pro hodnocení pozice
a stanovení plánu hry důležitou roli především tyto faktory: a) zvláštnosti pěšcové struktury - vzdálený volný pěšec, krytý volný pěšec, nebezpečnější volní pěšci, slabiny v pěšcové struktuře a pěšcový průlom; b) existence volných temp; c) vzájemné postavení králů - aktivita krále. | |||
Tyto faktory jsou spolu pevně spjaty a nezřídka bývá velmi těžké zjistit, který z nich hraje rozhodující roli. Kvůli přehlednosti výkladu v tomto druhém cyklu byl zvolen postup, který spočívá v postupném určení jednoho z uvedených faktorů jako hlavního a z výběru vhodných příkladů, ilustrujících právě tento faktor. | |||
Vzdálený volný pěšec | |||
Existence vzdáleného volného pěšce (nebo alespoň možnost jeho vytvoření) zpravidla vede k rozhodující poziční převaze. Plánem silnější strany je zaměstnat soupeřova krále hrozbou postupu tohoto pěšce k poli proměny a využít vzniklé situace ke vpádu vlastního krále do soupeřova tábora. | |||
tématický příklad bílý na tahu vyhraje 1.Kc2 Ka3 (Kc5 2.Kc3 Kb5 3.a3 Kc5 4.a4 Kd5 5.a5 Kc5 6.a6 +-) 2.Kc3 K:a2 3.K:c4 Kb2 4.Kd4 Kc2 5.Ke4 Kd2 6.Kf5 Ke2 7.K:g5 Kf2 8.K:f4 K:g2 9.Kg4 +- | |||
Gheorgiu - Gligorič, Hastings 1964/5 černý na tahu vyhraje 1.-f4+! 2.Kf2 (nebo 2.gf4+ Kf5 -+) b5 (3.Kg2 b4 4.Kf2 fg3+ 5.K:g3 h4+ 6.Kh3 Kf4 7.K:h4 K:f3 -+) 0:1 | |||
Krytý volný pěšec | |||
Taktéž existence krytého volného pěšce (nebo možnost jeho vytvoření) zpravidla vede k rozhodující poziční převaze. Krytý volný pěšec bývá obvykle silnější zbraní než vzdálený volný pěšec, neboť krytého a volného pěšce není třeba krýt vlastním králem, takže tento král se stává značně aktivnějším a naopak, krytý volný pěšec značně omezuje v pohybu soupeřova krále. | |||
tématický příklad bílý na tahu vyhraje Bílý vyhraje postupem svého krále pro pěšce g5, kterého černý nemůže krýt vzhledem ke čtverci pěšce b5. Pak přechodem na dámské křídlo a přesnou hrou prosadí svého volného pěšce. 1.Kc3 Kd5 2.Kd3 Ke5 3.Ke3 Ke6 4.Kf3 Ke5 5.Kg4 Ke6 6.K:g5 Ke5 7.Kg4! Ke6 8.Kf4 Kd6 9.Ke4 Ke6 10.Kd4 Kd6 11.Kc4 Kc7 12.Kd5! (bílý obchází následující patovou hrozbu: 12.Kc5 Kb7 13.b6? Ka6 14.Kc6 pat) Kb6 (Kd7 13.b6 Kc8 14.Kc6 +-) 13.Kd6 Kb7 14.Kc5! (teprve když je černý král na b7, vstupuje bílý král na c5!) Kc7 15.b6+ Kb7 16.Kb5 +- | |||
analýza B. Kelviga bílý na tahu vyhraje 1.Ke3 Kg5 2.Kf3! a5 (f4 3.e6! Kf6 4.K:f4 K:e6 5.Kg5 +-) 3.Kg3 (možné je i 3.a4 b6 4.Kg3 +-) f4+ 4.Kh3! b5 (Kh5 5.e6 Kg6 6.Kg4 Kf6 7.e7 K:e7 8.Ke5 +-) 5.a3 b4 6.a4 Kf5 7.Kh4 1:0 | |||
Nebezpečnější volní pěšci | |||
Mají-li obě strany volné pěšce, pak většinou probíhá ostrý boj a vše může záviset na jediném tempu. | |||
Tajmanov - Botvinnik, Moskva 1953 černý na tahu vyhraje 1.-d4! 2.e6 (nebo 2.Kb2 d3! 3.Kc1 b3 4.ab3 cb3 +-) Kg7 3.f4 Kf6 4.f5 d3 5.Kb2 h5 (6.Kc1 b3! 7.ab3 cb3 -+ nebo 7.a4 c3 8.a5 b2+ 9.Kb1 d2 -+) 0:1 | |||
Stolz - Nimcovič, Berlin 1928 černý na tahu vyhraje 1.- f4! 2.gf4+ (2.b6 Kd6! -+; 2.a5 Kd6 3.a6 Kc7 -+) Kd6!! (ne ale K:f4? 3.b6 +-) 3.a5 g3 4.a6 Kc7 5.Ke2 d3+ 6.K:d3 g2 -+ | |||
Slabiny v pěšcové struktuře | |||
Tyto slabiny mají několik forem: opoždění nebo zdvojení pěšci, izolovaní pěšci a slabá pole (tzv. díry). Zdvojené a izolované pěšce a slabá pole musí chránit král, který tím ztrácí možnost být aktivním a tak se často dostává do nevýhody tahu. | |||
Balogh - Ertel, Maďarsko 1973 černý na tahu vyhraje 1.-g5! 2.Ke3 (2.hg6 fg6 s ideou h5 -+; 2.f4 f6! 3.fg5 fg5 4.Ke3 e5 5.de5 K:e5 6.Kd3 Kf4 7.Kc4 K:g4 8.K:b4 Kf3 -+) f5 3.gf5 (nebo 3.Kd3 f4 -+) ef5 4.Kd3 f4 0:1 | |||
analýza M. Euweho, 1940 bílý na tahu vyhraje 1.Ke2 Ke7 2.Ke3 Ke6 3.f4 c5 4.c4! c6 5.a4 b5 6.b3! f6 7.a5 b4 8.g4 g5 (h6 9.f5+ Ke5 10.h3 Kd6 11.Kf4 s ideou 12.e5; 8.- g6 9.f5+ gf5 10.ef5+ Ke5 11.h3 h6 12.h4 Kd6 13.Kf4 s ideou 14.g5 +-) 9.e5! gf4+ 10.K:f4 fe5+ 11.Ke4 h6 12.h4 Kf6 13.g5+! hg5 14.hg5+ K:g5 15.K:e5 Kg4 16.Kd6 Kf4 17.K:c6 Ke4 18.K:c5 Kd3 19.K:b4 Kd4 20.Ka3! Kc5 21.Ka4 Kd4 22.Kb4 Ke5 23.Kc5 +- | |||
domácí úkol (na to máte přijít sami): | |||
Nimcovič - Tarrasch, San Sebastian 1911 černý na tahu vyhraje 1.-a5 2.Ke4 f5+!! (3.Kd4 f4! -+) 0:1 | |||
Maršálek - Smyslov, Oberhausen 1961 černý na tahu vyhraje 1.-g5 2.hg5 hg5 (3.b4 g4 4.b5 Ke5 5.b6 Kd6 6.Kb5 g3 7.Ka6 g2 8.b7 Kc7 9.Ka7 g1D+) 0:1 | |||
Majzelis 1956 bílý na tahu vyhraje 1.Kc5 Kg7 (nebo a4 2.Kb4 +-) 2.Kd6! a4 3.Ke7 a3 4.h8D+! K:h8 5.Kf7 +- | |||
ukaž řešení schovej řešení zpět |