propozice jarního klasifikačního turnaje 2026 | |
|---|---|
| Hrací místnost: | Klub seniorů, Praha 10, Na Louži 1306/19, tram 6,7,19, bus 124, 139 – stanice Bohemians nebo tram 6,7,19,22, bus 101, 124, 139 – stanice Koh-i-nor |
| Termín: | 7.4 až 17.6 2025, jednou týdně úterý a středa. Hrací dny jednotlivýchch skupin budou stanoveny při losování. Začátky od 18 hodin. Čekací doba je 40 minut |
| Hrací systém: | Podle zájmu skupiny o 10 až 12 hráčích budou hrány systémem každý s každým. Všechny skupiny se zápočtem na národní ELO. Hraje se podle platných Pravidel FIDE. V případě závěrečné fáze partie při 2. časové kontrole platí pro tento turnaj ustanovení Směrnice III (bez odst. III.4) „Hry bez přídavného času včetně rychlého zakončení“ Pravidel šachu FIDE. Vyhodnocení pořadí jednotlivých skupin je určeno článkem 5 Soutěžního řádu. Vítězové jednotlivých skupin mají nárok na postup do vyšší skupiny v dalším turnaji pořádaném ŠO Praga. |
| Právo účasti: | Do turnaje mohou být přijati jen registrovaní hráči (hráči ŠO Praga s vyrovnanými členskými příspěvky), kteří se zúčastní osobně nebo prostřednictvím zástupce losování a zaplatí vklad. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout hráče, který v předchozích turnajích pořádaných ŠO PRAGA dělal problémy (nedohrání turnaje, časté překládání partií, kontumace atp.) nebo hráče s nízkým ELO, aby bylo dosaženo vhodného (přijatelného) koeficientu jednotlivých skupin turnaje. V případě překročení kapacity klubovny rozhoduje o přijetí pořadí přihlášek. |
| Tempo hry: | Nově 90 minut na partii a 30 sekund bonus za každý tah. |
| Losování: | Bude provedeno elektronicky a následně rozesláno e-mailem. |
| Startovné: | Nevratný vklad 200 Kč (pro domácí hráče zdarma) a vratná záloha 200 Kč. |
| Přihlášky: | Nejpozději do 27.3.2026, ing. Miroslav Krieger Levského 3221/20 143 00 Praha 4 e-mail: mirakri@seznam.cz Je třeba uvést jméno a příjmení, ELO, datum narození, oddíl, telefon a e-mail, o jaký typ turnaje máte zájem, případně nehodící se hrací den. Bližší informace na telefonu 733 162 168 (mob.) |
| Zpět na TJ Praga, úvodní stranu | |