+/- kontumační výhra/prohra | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skupina 1.A (Praga, Po 18:00) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 2.A * 2.B * 3.A * 3.B * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | body | SB | los | ||
1. | Novák Jindřich | 230267 | Úholičky | 2017 | KM | 1 | 0 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | - | 2 | |||
2. | Sviták David | 160491 | Oáza | 1862 | II. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | R | R | 1 | R | 1 | 1 | + | 1 | 9.5 | - | 5 | |||
3. | Kříž Pavel | 030567 | Kobylisy | 1884 | I. | 1 | 0 | 1 | 1 | R | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 9.0 | 55.50 | 4 | |||
4. | Šimeček Alexej | 040448 | Praga | 2116 | KM | R | 0 | 0 | 1 | R | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | + | R | 9.0 | 49.75 | 8 | |||
5. | Festa Samuel | 240881 | Mahrla | 2040 | KM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R | 1 | R | R | R | R | + | 1 | 7.5 | 41.75 | 7 | |||
6. | Jahoda Ladislav | 120657 | Dukla | 1950 | I. | 0 | 0 | R | R | 0 | R | 1 | 1 | R | 1 | R | 1 | 1 | 7.5 | 38.75 | 12 | |||
7. | Novotný Josef | 270157 | Vyšehrad | 1963 | I. | R | R | R | 0 | R | R | 0 | 1 | 0 | R | 1 | R | 1 | 6.5 | 37.75 | 1 | |||
8. | Komárek Miroslav | 300158 | Praga | 1974 | KM | 0 | R | 0 | R | 0 | 0 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | + | 0 | 6.5 | 35.00 | 14 | |||
9. | Šrámek Jiří | 170445 | Hloubětín | 1872 | I. | 0 | 0 | 1 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 1 | + | 1 | 6.0 | - | 10 | |||
10. | Keprta Stanislav | 070170 | Bohemians | 1948 | I. | 0 | R | 0 | 0 | R | R | 1 | R | 0 | 1 | R | 0 | 1 | 5.5 | - | 11 | |||
11. | Zajíček Karel | 030772 | Vyšehrad | 1948 | I. | 0 | 0 | 1 | 0 | R | 0 | R | 0 | R | 0 | 0 | R | 1 | 4.0 | - | 9 | |||
12. | Bartoň Milan | 210930 | Praga | 1947 | I. | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 0 | 1 | 3.5 | - | 13 | |||
13. | Vass Peter | 130968 | Č. Baron | 1905 | I. | 0 | - | - | - | - | 0 | R | - | - | 1 | R | 1 | 0 | 3.0 | - | 6 | |||
14. | Chaloupka Josef | 120543 | Praga | 1862 | I. | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | - | 3 | |||
skupina 2.A (Praga, Út 18:00) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 2.B * 3.A * 3.B * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | body | SB | los | ||||
1. | Paulovič Milan | 290351 | Mahrla | 1851 | I. | R | R | R | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | - | 4 | |||||
2. | Horák Karel | 070656 | Vyšehrad | 1814 | II. | R | 1 | 0 | 1 | R | R | R | R | 1 | 1 | 1 | 7.5 | - | 12 | |||||
3. | Kaprálek Martin | 130160 | Hloubětín | 1728 | I. | R | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | - | 7 | |||||
4. | Slavík Petr | 300773 | Praga | 1739 | II. | R | 1 | 0 | R | 1 | R | 1 | R | R | 1 | 0 | 6.5 | 35.50 | 10 | |||||
5. | Kaláb Jaromír | 061180 | DDM P-6 | 1707 | II. | 1 | 0 | 1 | R | R | R | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 35.25 | 8 | |||||
6. | Schmidt Karel | 100533 | St. mostů | 1695 | II. | R | R | 0 | 0 | R | 1 | 0 | 1 | R | 0 | 1 | 5.0 | 25.50 | 3 | |||||
7. | Gottlieb Miroslav | 070529 | Praga | 1740 | I. | 0 | R | 0 | R | R | 0 | 1 | R | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 24.50 | 2 | |||||
8. | Malý Petr | 190462 | Vyšehrad | 1715 | II. | 0 | R | R | 0 | 0 | 1 | 0 | R | R | 1 | 1 | 5.0 | 23.50 | 11 | |||||
9. | Dolejší Zbyněk | 200280 | Praga | 1637 | II. | 0 | R | 0 | R | 1 | 0 | R | R | 0 | 1 | R | 4.5 | - | 6 | |||||
10. | Hroděj Karel | 311254 | Smíchov | 1713 | I. | 0 | 0 | 0 | R | 1 | R | 0 | R | 1 | 0 | R | 4.0 | 20.75 | 5 | |||||
11. | Werner Roman | 290962 | Holdia DP | 1620 | II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 17.00 | 1 | |||||
12. | Růžička Václav | 131068 | Kladno | 1775 | II. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | 3.0 | - | 9 | |||||
skupina 2.B (Praga, Čt 18:00) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 2.A * 3.A * 3.B konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | body | SB | los | ||
1. | Hála Richard | 050245 | Praga | 1701 | I. | R | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 61.25 | 9 | |||
2. | Straka Jaroslav | 211258 | Pankrác | 1852 | I. | R | R | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 1 | 9.5 | 55.00 | 5 | |||
3. | Dupač Václav | 041129 | Union | 1820 | II. | 0 | R | 1 | R | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | - | 7 | |||
4. | Pecsök Ján | 180589 | Loko Praha | ----- | II. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.5 | - | 10 | |||
5. | Babiš Milan | 010769 | Vyšehrad | 1847 | I. | 0 | R | R | 1 | R | 1 | 0 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 8.0 | - | 8 | |||
6. | Radics Robert | 230271 | Praga | 1684 | II. | R | 0 | R | 0 | R | 0 | R | 1 | R | 1 | R | 1 | R | 6.5 | - | 1 | |||
7. | Istel Oldřich | 171151 | Praga | 1720 | II. | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | - | 6 | |||
8. | Hála Slavoj | 211029 | Praga | 1652 | II. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 0 | R | R | 0 | 1 | R | R | 5.5 | 34.75 | 11 | |||
9. | Šilhavý Josef | 140233 | USK Praha | 1663 | II. | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R | 0 | 1 | 1 | R | 0 | 5.5 | 33.00 | 14 | |||
10. | Langer Miroslav | 140633 | Praga | 1769 | I. | 0 | R | 0 | R | 0 | R | R | R | 1 | R | R | 1 | 0 | 5.5 | 32.25 | 4 | |||
11. | Hamral Čestmír | 230563 | Union | 1778 | II. | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 1 | 1 | 0 | R | 0 | 1 | 1 | 5.0 | - | 3 | |||
12. | Hašpl František | 190244 | Praga | 1666 | I. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | R | 1 | R | 1 | 4.5 | - | 12 | |||
13. | Borovský Miroslav | 180329 | Praga | 1716 | I. | 1 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | R | 1 | 4.0 | 26.00 | 2 | |||
14. | Picek Miroslav | 160932 | Teplárna | 1637 | II. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R | 0 | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 25.50 | 13 | |||
skupina 3.A (Praga, Pá 17:30) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 2.A * 2.B * 3.B * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | body | SB | los | ||
1. | Staněk Bohuslav | 021278 | Praga | ----- | III. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | - | 9 | |||
2. | Dlouhý Jiří | 161044 | Bohnice | 1474 | III. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 10.0 | - | 6 | |||
3. | Žurman Jaromír | 140930 | Praga | 1558 | II. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | R | 0 | 1 | 1 | 9.5 | - | 11 | |||
4. | Ďurčat Josef | 170838 | Teplárna | 1488 | II. | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | - | 12 | |||
5. | Hrnčíř František | 170773 | DDM P-6 | 1559 | II. | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 1 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 38.50 | 10 | |||
6. | Joza Tomáš | 280965 | Mahrla | ----- | III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.00 | 4 | |||
7. | Vavryčuk Václav | 030888 | Praga | ----- | III. | R | R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | - | 5 | |||
8. | Veselý Jiří | 080876 | Praga | 1514 | II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | - | 13 | |||
9. | Kalábová Jitka | 050483 | DDM P-6 | 1379 | III. | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 0 | R | 0 | 1 | 0 | 1 | R | 1 | 5.5 | - | 8 | |||
10. | Kulhavý Boleslav | 020159 | Praga | 1394 | II. | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 24.50 | 1 | |||
11. | Kulhavý Jiří | 120793 | Praga | 1353 | III. | 0 | R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 23.50 | 14 | |||
12. | Gericke Grant | 251175 | Mahrla | 1571 | II. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | - | 7 | |||
13. | Pecka Martin | 160461 | Praga | ----- | III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 0 | 0 | R | 2.0 | - | 3 | |||
14. | Kmoch Jaroslav | 070625 | Praga | ----- | III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R | 1.5 | - | 2 | |||
skupina 3.B (Bohemians, St 17:30) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 2.A * 2.B * 3.A * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | body | SB | los | ||
1. | Hataš Oldřich | 220646 | Bohnice | 1789 | I. | R | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 10.0 | - | 11 | |||
2. | Vaško Pavel | 261252 | Bohemians | 1671 | II. | R | 0 | R | R | 1 | 1 | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 52.25 | 13 | |||
3. | Mach Jan | 021275 | Bohemians | 1640 | II. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 50.50 | 14 | |||
4. | Šilhavý Josef | 140233 | USK Praha | 1663 | II. | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | - | 9 | |||
5. | Ambrož Filip | 150176 | Union | ----- | III. | 1 | R | 1 | 1 | 0 | 0 | R | 1 | 0 | 1 | R | 1 | R | 8.0 | 52.00 | 12 | |||
6. | Černý Martin | 270552 | Bohemians | 1554 | II. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | R | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 44.50 | 6 | |||
7. | Galandák Daniel | 120687 | Praga | ----- | III. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | R | 1 | 7.5 | - | 5 | |||
8. | Kadlec Rudolf | 010848 | Bohnice | 1462 | II. | 0 | R | 0 | 0 | R | R | 1 | 0 | 1 | R | R | 1 | R | 6.0 | 33.25 | 2 | |||
9. | Chadima Stanislav | 100175 | Zora | 1439 | III. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R | 0 | 1 | 1 | 1 | R | R | R | 6.0 | 33.00 | 8 | |||
10. | Jarabinský Martin | 051169 | Vyšehrad | 1415 | III. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 0 | 1 | 4.5 | 26.25 | 10 | |||
11. | Lošan Rudolf | 280442 | Praga | 1559 | II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 24.00 | 7 | |||
12. | Krulich Josef | 110431 | Pankrác | 1451 | II. | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | R | R | 1 | 1 | R | 4.5 | 21.00 | 1 | |||
13. | Jareš Jaroslav | 130453 | Praga | 1265 | III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | - | 4 | |||
14. | Čermák Jaroslav | 251244 | Bohnice | 1444 | II. | R | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | R | 0 | 2.5 | - | 3 | |||
Zpět na: TJ Praga |