+/- kontumační výhra/prohra | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skupina 1.A (Praga, St 18:00) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 2.A * 2.B * 3.A * 3.B * 3.C * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | body | SB | los | ||||
1. | Novák Jindřich | 230267 | Úholičky | 2117 | KM | 1 | R | 1 | 1 | 1 | R | 1 | R | 1 | 0 | 1 | 8.5 | - | 8 | |||||
2. | Vrtal Vlastimil | 271157 | Pankrác | 1992 | I | 0 | R | 1 | 1 | R | 1 | R | 1 | 1 | R | R | 7.5 | 38.25 | 5 | |||||
3. | Havelka Michal | 081170 | Praga | 2009 | I | R | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 7.5 | 37.75 | 10 | |||||
4. | Němec Jan | 091077 | DDM P-6 | 1945 | I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | - | 1 | |||||
5. | Jahoda Ladislav | 120657 | DA Praha | 1946 | I | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R | 1 | R | R | 1 | 5.5 | 25.75 | 9. | |||||
6. | Novotný Josef | 270157 | Vyšehrad | 1992 | I | 0 | R | 0 | 0 | 1 | R | 1 | R | R | R | 1 | 5.5 | 25.00 | 12 | |||||
7. | Rmoutil Martin | 160885 | Oáza | 2031 | I | R | 0 | 1 | 0 | 0 | R | 0 | R | R | 1 | 1 | 5.0 | - | 3 | |||||
8. | Keprta Stanislav | 070170 | Bohemians | 1970 | I | 0 | R | 0 | 1 | R | 0 | 1 | R | 0 | R | R | 4.5 | 23.75 | 7 | |||||
9. | Hochman Jan | 050882 | Kladno | 2006 | I | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | R | 1 | 1 | R | 4.5 | 21.00 | 4 | |||||
10. | Štěpánek Svatopluk | 140965 | Vyšehrad | 1923 | I | 0 | 0 | R | 0 | R | R | R | 1 | 0 | R | 1 | 4.5 | 20.50 | 6 | |||||
11. | Kylar Miroslav | 060857 | Praga | 1994 | I | 1 | R | 0 | 0 | R | R | 0 | R | 0 | R | 0 | 3.5 | - | 2 | |||||
12. | Rakouš Pavel | 160164 | Úholičky | 1955 | I | 0 | R | 0 | - | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | 1 | 2.5 | - | 11 | |||||
skupina 2.A (Praga, Po 18:00) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 2.B * 3.A * 3.B * 3.C * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | body | SB | los | ||||
1. | Vass Peter | 130968 | Č. Baron | 1829 | II | R | R | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | - | 6 | |||||
2. | Bartoň Milan | 210930 | Praga | 1900 | I | R | R | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | R | 1 | 8.0 | - | 8 | |||||
3. | Kolář Dan | 281275 | DA Praha | 1898 | I | R | R | 1 | R | 1 | R | R | 1 | R | 1 | R | 7.5 | 39.25 | 4 | |||||
4. | Papírník Milan | 081065 | Praga | 1843 | II | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 33.00 | 9. | |||||
5. | Košař Milan | 090655 | USK | 1725 | II | R | R | R | 0 | 1 | R | 0 | 1 | 1 | R | R | 6.0 | - | 1 | |||||
6. | Votruba Ladislav | 161046 | Pankrác | 1840 | I | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | R | R | 5.5 | - | 2 | |||||
7. | Horák Karel | 070656 | Vyšehrad | 1784 | II | 0 | 0 | R | 0 | R | R | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | - | 3 | |||||
8. | Hampel Rudolf | 301063 | Kobylisy | 1649 | II | 0 | 0 | R | 0 | 1 | 0 | R | 1 | R | R | R | 4.5 | - | 10 | |||||
9. | Istel Oldřich | 171151 | Praga | 1722 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | - | 5 | |||||
10. | Hála Slavoj | 211029 | Praga | 1705 | II | 0 | 1 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 17.00 | 7 | |||||
11. | Werner Roman | 290962 | Holdia DP | 1656 | II | 0 | R | 0 | 0 | R | R | 0 | R | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 15.00 | 11 | |||||
12. | Kaláb Jaromír | 061180 | DDM P-6 | 1733 | II | 0 | 0 | R | 0 | R | R | 0 | R | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 14.75 | 12 | |||||
skupina 2.B (Praga, Čt 18:00) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 2.A * 3.A * 3.B * 3.C * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | body | SB | los | ||||
1. | Slavík Petr | 300773 | Praga | 1733 | II | 1 | R | R | R | 0 | 1 | R | R | R | 1 | 1 | 7.0 | 35.25 | 10 | |||||
2. | Paulovič Milan | 290351 | Mahrla | 1860 | I | 0 | R | R | 1 | 0 | R | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 34.00 | 12 | |||||
3. | Růžička Václav | 131068 | Kladno | 1773 | II | R | R | R | R | 1 | R | R | R | 1 | R | R | 6.5 | 35.50 | 5 | |||||
4. | Růžička Ondřej | 230588 | Vyšehrad | 1677 | II | R | R | R | R | 1 | 0 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 6.5 | 32.50 | 6 | |||||
5. | Langer Miroslav | 140633 | Praga | 1720 | I | R | 0 | R | R | R | R | 1 | 1 | R | 0 | 1 | 6.0 | 31.00 | 8 | |||||
6. | Doubek Martin | 311282 | Kladno | 1798 | II | 1 | 1 | 0 | 0 | R | R | R | 0 | R | 1 | 1 | 6.0 | 30.25 | 1 | |||||
7. | Růžička Vítězslav | 270552 | Praga | 1704 | II | 0 | R | R | 1 | R | R | R | 1 | R | 0 | R | 5.5 | 31.00 | 3 | |||||
8. | Gottlieb Miroslav | 070529 | Praga | 1712 | I | R | 0 | R | 1 | 0 | R | R | R | R | R | 1 | 5.5 | 27.75 | 4 | |||||
9. | Dupač Václav | 041129 | Union | 1778 | II | R | R | R | 0 | 0 | 1 | 0 | R | R | 1 | 1 | 5.5 | 26.75 | 11 | |||||
10. | Hamral Čestmír | 230563 | Union | 1738 | II | R | 0 | 0 | R | R | R | R | R | R | 1 | 1 | 5.5 | 26.00 | 2 | |||||
11. | Winter Vladimír | 270125 | Pankrác | 1662 | II | 0 | 0 | R | 0 | 1 | 0 | 1 | R | 0 | 0 | R | 3.5 | - | 7 | |||||
12. | Benda Jiří | 080446 | Lokomotiva | 1655 | II | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | R | 1.5 | - | 9 | |||||
skupina 3.A (Praga, Út 18:00) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 2.A * 2.B * 3.B * 3.C * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | body | SB | los | ||||
1. | Dolejší Zbyněk | 200280 | Praga | 1640 | II | R | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 9.5 | - | 6 | |||||
2. | Hála Richard | 050245 | Praga | ----- | I | R | R | 1 | 1 | R | R | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 8.5 | - | 1 | |||||
3. | Veselý Vladislav | 250673 | Bohemians | 1633 | II | 0 | R | R | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | - | 10 | |||||
4. | Erneker Josef | 040846 | Praga | 1598 | II | R | 0 | R | R | R | 1 | R | R | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 31.00 | 8 | |||||
5. | Hašpl František | 190244 | Praga | 1634 | I | 0 | 0 | R | R | R | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.50 | 7 | |||||
6. | Kulhavý Boleslav | 020159 | Praga | 1337 | II | 0 | R | 0 | R | R | 1 | R | 1 | 0 | R | 1 | 5.5 | - | 5 | |||||
7. | Novák Vratislav | 120552 | DDM P-6 | ----- | III | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | - | 4 | |||||
8. | Kalábová Jitka | 050483 | DDM P-6 | 1366 | III | 0 | 0 | R | R | R | R | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 23.25 | 9 | |||||
9. | Souralová Venuše | 181278 | Struhařov | 1466 | III | R | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 19.00 | 12 | |||||
10. | Křupka Jiří | 231256 | Praga | 1493 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 2.5 | - | 3 | |||||
11. | Kulhavý Jiří | 120793 | Praga | 1271 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 1 | 0 | R | 0 | 2.0 | 8.50 | 2 | |||||
12. | Ďurčat Josef | 170838 | Teplárna | 1488 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 6.50 | 11 | |||||
skupina 3.B (Bohemians, St 17:30) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 2.A * 2.B * 3.A * 3.C * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | body | SB | los | ||
1. | Vaško Pavel | 261252 | Bohemians | 1628 | II | R | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | - | 12 | |||
2. | Istel Oldřich | 171151 | Praga | 1722 | II | R | 1 | R | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | - | 10 | |||
3. | Šilhavý Josef | 140233 | USK | 1592 | II | 0 | 0 | R | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | - | 1 | |||
4. | Radics Robert | 230271 | Praga | 1647 | II | 0 | R | R | R | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | - | 4 | |||
5. | Kobr Vladimír | 230837 | Praga | 1567 | II | 0 | 0 | R | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 38.25 | 6 | |||
6. | Trčka Bohdan | 110863 | Smíchov | 1578 | II | 0 | R | 0 | 1 | 0 | R | 1 | 0 | R | 1 | R | 1 | 1 | 7.0 | 36.50 | 14 | |||
7. | Lošan Rudolf | 280442 | Vršovice | 1603 | II | R | 0 | 0 | R | 0 | R | 1 | 1 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 7.0 | 35.50 | 2 | |||
8. | Doležel Jan | 230546 | Bohnice | 1680 | II | 1 | 0 | R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R | R | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 34.75 | 13 | |||
9. | Mach Jan | 021275 | Bohemians | 1634 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | R | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 33.75 | 5 | |||
10. | Brejcha Blahomír | 270238 | Kobylisy | 1617 | II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | R | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 6.5 | 33.25 | 8 | |||
11. | Čermák Jaroslav | 251244 | Bohnice | 1427 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | R | 1 | 1 | 3.5 | - | 9 | |||
12. | Kadlec Rudolf | 010848 | Bohnice | 1468 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | R | R | 1 | 0 | 3.0 | - | 11 | |||
13. | Krulich Josef | 110431 | Pankrác | 1441 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 13.50 | 7 | |||
14. | Grydil Josef | 070634 | Pankrác | 1597 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 5.00 | 3 | |||
skupina 3.C (Praga, Pá 17:30) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 2.A * 2.B * 3.A * 3.B * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | body | SB | los | ||||
1. | Zikmund Jan | 210844 | Kobylisy | 1544 | II | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 10.0 | - | 4 | |||||
2. | Šilhavý Josef | 140233 | USK | 1592 | II | R | 0 | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | - | 5 | |||||
3. | Gericke Grant | 251175 | Mahrla | 1567 | II | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 7.5 | 34.75 | 10 | |||||
4. | Erneker Josef | 040846 | Praga | 1598 | II | 0 | R | 1 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 7.5 | 33.25 | 9 | |||||
5. | Jakuš Lubomír | 020439 | Mahrla | 1489 | II | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | - | 3 | |||||
6. | Slovák Michal | 160879 | Pankrác | ----- | III | 0 | 1 | 0 | R | R | 1 | 0 | R | R | 1 | 1 | 6.0 | - | 7 | |||||
7. | Kramarič Michal | 200286 | Praga | ----- | III | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R | R | R | 1 | 1 | 4.5 | - | 12 | |||||
8. | Souralová Venuše | 181278 | Struhařov | 1466 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 1 | R | 0 | 1 | 4.0 | 15.00 | 11 | |||||
9. | Dlouhý Jiří | 161044 | Bohnice | 1416 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.25 | 2 | |||||
10. | Jarabinský Martin | 051169 | Vyšehrad | 1445 | III | R | 0 | R | R | 0 | R | R | R | 0 | R | 0 | 3.5 | 21.50 | 1 | |||||
11. | Veselý Jiří | 080876 | Praga | 1548 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | R | 1 | 3.5 | 13.25 | 8 | |||||
12. | Kmoch Jaroslav | 070625 | Praga | ----- | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | - | 6 | |||||
Zpět na: TJ Praga |