+/- kontumační výhra/prohra | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skupina 1.A (Praga, Čt 18:00) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 2.A * 3.A * 3.B * 3.C * 3.D * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | body | SB | los | ||
1. | Novák Jindřich | 230267 | Praga | 2018 | I | 1 | R | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | R | 10.5 | - | 14 | |||
2. | Šlechta Karel | 050841 | Vyšehrad | 1975 | I | 0 | R | 1 | 1 | R | 1 | R | 1 | 1 | 1 | R | R | 1 | 9.5 | 55.75 | 10 | |||
3. | Keprta Stanislav | 070170 | Bohemians | 1914 | I | R | R | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | R | R | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 54.25 | 8 | |||
4. | Ryšlink Daniel | 230473 | Praga | 1938 | I | 0 | 0 | 1 | 0 | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 8.5 | - | 1 | |||
5. | Jahoda Ladislav | 120657 | DA Praha | 1939 | I | 0 | 0 | R | 1 | R | R | 1 | R | 1 | R | 0 | 1 | 1 | 7.5 | - | 9 | |||
6. | Novotný Josef | 270157 | Vyšehrad | 1967 | I | 0 | R | 0 | R | R | 1 | 0 | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | - | 2 | |||
7. | Kacafírek Miroslav | 260456 | Praga | 1991 | I. | R | 0 | 0 | R | R | 0 | 1 | R | R | R | R | 0 | 1 | 5.5 | 32.50 | 5 | |||
8. | Kučera Vladimír | 110560 | Tišice | 2079 | KM | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R | 1 | R | R | R | 5.5 | 30.75 | 3 | |||
9. | Štěpánek Svatopluk | 140965 | Vyšehrad | 1983 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | R | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 27.00 | 12 | |||
10. | Čermák Michael | 260285 | Lysá n. Lab. | 2031 | I | 1 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | 1 | 1 | R | 5.0 | 31.00 | 11 | |||
11. | Havrlík Pavel | 210144 | Praga | 1865 | I | 0 | 0 | R | 0 | R | 1 | R | 0 | 1 | 1 | 0 | R | 0 | 5.0 | 30.50 | 13 | |||
12. | Straka Zdeněk | 210158 | Praga | 1919 | I | 0 | R | 0 | R | 1 | 0 | R | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 30.50 | 6 | |||
13. | Votruba Ladislav | 161046 | Pankrác | 1858 | I | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 0 | 0 | R | 1 | 0 | 3.5 | 20.50 | 7 | |||
14. | Paulovič Milan | 290351 | Mahrla | 1855 | I | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 19.00 | 4 | |||
skupina 2.A (Praga, St 18:00) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 3.A * 3.B * 3.C * 3.D * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | body | SB | los | ||
1. | Straka Jaroslav | 211258 | Pankrác | 1832 | I | R | R | 1 | + | R | 1 | 1 | R | 1 | R | 1 | X | X | 8.5 | - | 10 | |||
2. | Rylek Milan | 030633 | DDM P6 | 1778 | II | R | 0 | 0 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 8.0 | - | 8 | |||
3. | Caha Rostislav | 290571 | Bohnice | 1851 | II | R | 1 | R | 0 | 1 | 1 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 7.5 | - | 11 | |||
4. | Bartoň Milan | 210930 | Praga | 1861 | I | 0 | 1 | R | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | 6.5 | 33.25 | 9 | |||
5. | Sviták David | 160491 | Oáza | 1739 | II | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 6.5 | 28.75 | 3 | |||
6. | Papírník Milan | 081065 | Praga | 1818 | I | R | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 0 | R | 1 | X | 1 | 5.5 | - | 12 | |||
7. | Růžička Václav | 131068 | Kladno | 1788 | II | 0 | R | 0 | 1 | 0 | R | 1 | R | R | R | R | 1 | X | 5.0 | - | 13 | |||
8. | Hroděj Karel | 311254 | Smíchov | 1702 | I | 0 | 0 | 1 | 1 | R | 0 | 0 | R | 0 | R | 1 | X | X | 4.5 | 22.75 | 6 | |||
9. | Horák Karel | 070656 | Vyšehrad | 1728 | II | R | 0 | R | 1 | 0 | 0 | R | R | 0 | R | 1 | X | X | 4.5 | 22.50 | 7 | |||
10. | Hála Slavoj | 211029 | Praga | 1688 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 4.5 | 20.50 | 5 | |||
11. | Gottlieb Miroslav | 070529 | Praga | 1696 | I | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | R | R | 0 | 1 | X | X | 3.5 | - | 1 | |||
12. | Istel Oldřich | 171151 | Praga | 1814 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1.5 | - | 14 | |||
13. | Sedláčková Janka | 281144 | Smíchov | 1705 | II | vystoupila z turnaje | 0.0 | - | 2 | |||||||||||||||
14. | Borovský Miroslav | 180329 | Praga | 1803 | I | vystoupil z turnaje | 0.0 | - | 4 | |||||||||||||||
skupina 3.A (Bohemians, St 17:30) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 2.A * 3.B * 3.C * 3.D * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | body | SB | los | ||
1. | Grydil Josef | 070634 | Pankrác | 1582 | II | 1 | 1 | R | R | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 10.5 | - | 2 | |||
2. | Vaško Pavel | 261252 | Bohemians | 1601 | II | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | R | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 47.50 | 9 | |||
3. | Černý Martin | 270552 | Viktoria | 1520 | II | 0 | 1 | 1 | R | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 46.25 | 11 | |||
4. | Erneker Josef | 040846 | Praga | 1565 | II | R | 0 | 0 | R | R | 1 | R | 1 | R | R | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 45.25 | 7 | |||
5. | Krč Štefan | 290451 | FIMA | 1610 | II | R | 0 | R | R | 0 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 7.5 | - | 14 | |||
6. | Musilová Lucie | 220482 | FIMA | 1601 | II | 0 | 0 | 1 | R | 1 | R | R | 1 | 1 | R | R | 0 | R | 7.0 | - | 8 | |||
7. | Jarabinský Martin | 051169 | Vyšehrad | 1389 | III | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 38.00 | 3 | |||
8. | Trčka Bohdan | 110863 | Smíchov | 1626 | II | 0 | 0 | 0 | R | R | R | 1 | R | R | R | 1 | R | 1 | 6.5 | 35.75 | 4 | |||
9. | Kobr Vladimír | 230837 | Praga | 1550 | II | 1 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | R | 1 | R | R | R | 6.0 | 38.75 | 6 | |||
10. | Čermák Jaroslav | 251244 | Bohnice | 1404 | II | 0 | R | 1 | R | 0 | 0 | 1 | R | R | R | R | R | R | 6.0 | 37.25 | 1 | |||
11. | Kadlec Rudolf | 010848 | Bohnice | 1448 | II | R | 0 | R | R | 0 | R | 1 | R | 0 | R | R | R | 1 | 6.0 | 36.25 | 13 | |||
12. | Krulich Josef | 110431 | Pankrác | 1439 | II | 0 | 1 | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | R | R | R | R | R | 4.5 | - | 12 | |||
13. | Výsmek Ladislav | 011292 | Bohemians | ----- | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R | R | R | R | R | R | 4.0 | - | 5 | |||
14. | Šauer Jiří | 270146 | Bohnice | 1304 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | R | 0 | R | R | 2.5 | - | 10 | |||
skupina 3.B (Praga, Po 18:00) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 2.A * 3.A * 3.C * 3.D * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | body | SB | los | ||||||
1. | Zajak Jan | 100480 | Praga | 1639 | II | 0 | R | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 6.5 | - | 3 | |||||||
2. | Košař Milan | 090655 | Alfa | 1717 | II | 1 | R | 0 | 0 | R | 1 | R | 1 | 1 | 5.5 | 23.00 | 1 | |||||||
3. | Brejcha Blahomír | 270238 | Kobylisy | 1496 | III | R | R | 1 | R | R | 0 | R | 1 | 1 | 5.5 | 23.00 | 7 | |||||||
4. | Doležel Jan | 230546 | Bohnice | 1673 | II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | - | 9 | |||||||
5. | Zikmund Jan | 210844 | Kobylisy | 1456 | III | 0 | 1 | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 21.25 | 6 | |||||||
6. | Malý Petr | 190462 | Vyšehrad | 1578 | II | 0 | R | R | 0 | 1 | R | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 17.50 | 5 | |||||||
7. | Sova Vilém | 220941 | Praga | 1622 | II | R | 0 | 1 | 0 | 0 | R | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 16.50 | 2 | |||||||
8. | Hampel Rudolf | 301063 | Kobylisy | 1691 | II | 0 | R | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 16.00 | 10 | |||||||
9. | Hašpl František | 190244 | Praga | 1638 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 14.50 | 8 | |||||||
10. | Šilhavý Josef | 140233 | USK | 1674 | II | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | - | 4 | |||||||
skupina 3.C (Praga, Út 18:00) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 2.A * 3.A * 3.B * 3.D * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | body | SB | los | ||||
1. | Slavík Petr | 300773 | Praga | 1634 | II | R | R | 1 | R | 1 | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 40.75 | 1 | |||||
2. | Hamral Čestmír | 230563 | Union | 1677 | II | R | R | 1 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 39.75 | 9 | |||||
3. | Novotný Miroslav | 300176 | Praga | ----- | IV | R | R | R | 1 | 1 | R | + | 1 | 0 | + | 1 | 8.0 | - | 12 | |||||
4. | Erneker Josef | 040846 | Praga | 1565 | II | 0 | 0 | R | R | R | 1 | R | 1 | 1 | + | 1 | 7.0 | - | 8 | |||||
5. | Petrovič Vlade | 141050 | Praga | ----- | III | R | 1 | 0 | R | 0 | R | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 6.5 | - | 7 | |||||
6. | Frajt Tomáš | 060948 | Praga | 1521 | II | 0 | R | 0 | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | - | 4 | |||||
7. | Werner Roman | 290962 | Holdia DP | 1655 | II | R | 0 | R | 0 | R | 1 | R | 0 | 1 | R | 1 | 5.5 | - | 11 | |||||
8. | Kramarič Michal | 200286 | Praga | ----- | IV | R | 0 | - | R | 1 | 0 | R | 0 | R | + | 1 | 5.0 | 20.75 | 3 | |||||
9. | Gál Pavel | 241184 | Praga | ----- | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 18.00 | 2 | |||||
10. | Souralová Venuše | 181278 | Struhařov | ----- | III | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | + | 1 | 4.5 | - | 6 | |||||
11. | Ander Karol | 160790 | ASIX | 1441 | III | 0 | 0 | - | - | - | 0 | R | - | 0 | - | 1 | 1.5 | - | 5 | |||||
12. | Holan Pavel | 170762 | Praga | ----- | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 10 | |||||
skupina 3.D (Praga, Pá 17:30) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 2.A * 3.A * 3.B * 3.C * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř | jméno | naroz | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | body | SB | los | ||||
1. | Veselý Jiří | 080876 | Praga | 1386 | III | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 42.00 | 2 | |||||
2. | Horáčková Alena | 071282 | Úholičky | 1444 | III | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 39.50 | 8 | |||||
3. | Žurman Jaromír | 140930 | Praga | 1586 | II | 1 | 1 | 0 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | - | 11 | |||||
4. | Gericke Grant | 251175 | Mahrla | 1577 | II | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | - | 9 | |||||
5. | Krieger Miroslav | 010150 | Praga | 1560 | II | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | - | 12 | |||||
6. | Jakuš Lubomír | 020439 | Mahrla | 1490 | II | 1 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | - | 3 | |||||
7. | Kulhavý Jiří | 120793 | Praga | ----- | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | - | 6 | |||||
8. | Urban Hynek | 271087 | Praga | ----- | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 0 | 1 | R | 0 | 0 | 1 | 4.0 | - | 1 | |||||
9. | Dlouhý Jiří | 161044 | Bohnice | 1436 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 3.5 | - | 4 | |||||
10. | Kulhavý Boleslav | 020159 | Praga | 1355 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | - | 7 | |||||
11. | Kmoch Jaroslav | 070625 | Praga | ----- | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | - | 10 | |||||
12. | Suchý Karel | 230631 | Praga | ----- | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 5 | |||||
Zpět na: TJ Praga |