+/- kontumační výhra/prohra | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skupina 1.A (Praga, Út 17:30) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 2.A * 3.A * 3.B * 3.C * 3.D * 3.E * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz. | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | body | SB | los |
1. | Novák Jindřich | 230267 | Praga | 2046 | I. | 0 | 0 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | - | 10 | |
2. | Jahoda Ladislav | 120657 | DA | 1987 | I. | 1 | R | R | R | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | - | 12 | |
3. | Šlechta Karel | 050841 | Vyšehrad | 1946 | I. | 1 | R | R | 1 | 0 | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.5 | - | 2 | |
4. | Straka Zdeněk | 210158 | Praga | 1898 | I. | 0 | R | R | R | 0 | 1 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 9.5 | - | 9 | |
5. | Šnour Oldřich | 200455 | Praga | 1889 | I. | 0 | R | 0 | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | R | 9.0 | - | 11 | |
6. | Bečvář Pavel | 010756 | Oáza | 1808 | I. | R | R | 1 | 1 | 0 | R | R | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | - | 4 | |
7. | Kříž Pavel | 030567 | Kobylisy | 1931 | I. | 0 | 0 | R | 0 | 1 | R | 1 | 0 | R | 1 | 1 | R | 1 | R | R | 8.0 | - | 15 | |
8. | Rainer Vladimír | 250741 | Pankrác | 1878 | I. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | R | 0 | R | R | 0 | R | R | 1 | 1 | 1 | 7.5 | - | 3 | |
9. | Rezek Jakub | 291077 | Praga | 1800 | II. | 0 | R | 0 | R | 0 | R | 1 | R | 0 | R | R | 1 | 1 | R | R | 7.0 | 46.00 | 14 | |
10. | Borovský Miroslav | 180329 | Praga | 1848 | I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 44.75 | 8 | |
11. | Kučera Josef | 290847 | Holdia DP | 1870 | I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R | 1 | 0 | 1 | R | R | R | 6.0 | - | 13 | |
12. | Přib Josef | 290843 | DDM P6 | 1842 | I. | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | 1 | 1 | R | R | 1 | 5.5 | - | 7 | |
13. | Sedlák Josef | 290138 | Holdia DP | 1801 | I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | R | 0 | 1 | 0 | 0 | R | R | 1 | 5.0 | 30.75 | 5 | |
14. | Paulovič Milan | 290351 | Mahrla | 1899 | I. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | R | R | R | 1 | 5.0 | 30.75 | 16 | |
15. | Kukal Robert | 100242 | Praga | 1800 | I. | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 0 | R | 0 | R | R | R | R | R | 4.0 | - | 1 | |
16. | Štěpánek Svatopluk | 140965 | Vyšehrad | 1843 | I. | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | R | 0 | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 | R | 3.0 | - | 6 | |
skupina 2.A (Praga, Po 18:00) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 3.A * 3.B * 3.C * 3.D * 3.E * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz. | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | body | SB | los | ||
1. | Kylar Miroslav | 060857 | Union | 1760 | II. | 0 | R | R | 1 | R | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | - | 7 | |||
2. | Bednařík Radovan | 080978 | Kostelec | 1730 | II. | 1 | R | 1 | R | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 9.0 | - | 9 | |||
3. | Hampel Rudolf | 301263 | Kobylisy | 1750 | II. | R | R | 1 | 1 | R | 0 | R | 1 | 0 | 0 | + | 1 | R | 7.5 | 47.25 | 3 | |||
4. | Papírník Milan | 081065 | Praga | 1747 | I. | R | 0 | 0 | 0 | R | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 43.25 | 14 | |||
5. | Caha Rostislav | 290571 | Bohnice | 1778 | II. | 0 | R | 0 | 1 | 0 | 0 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 41.75 | 1 | |||
6. | Langer Miroslav | 140633 | Makabi | 1781 | I. | R | R | R | R | 1 | 1 | 0 | R | 1 | R | R | 0 | R | 7.0 | - | 6 | |||
7. | Ryšlink Daniel | 230473 | Praga | 1727 | II. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | R | 0 | R | 0 | 1 | 1 | R | 6.5 | 39.75 | 11 | |||
8. | Gottlieb Miroslav | 070529 | Pankrác | 1776 | I. | 0 | 0 | R | R | R | 1 | R | 0 | R | R | 1 | 1 | R | 6.5 | 37.00 | 5 | |||
9. | Kosina Jakub | 011183 | Holdia DP | 1781 | II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 36.00 | 13 | |||
10. | Košař Milan | 090655 | Alfa | 1717 | II. | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | R | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 38.50 | 2 | |||
11. | Hochman Jan | 050882 | Kladno | 1703 | II. | 0 | 0 | 1 | 0 | R | R | 1 | R | 0 | R | R | 1 | R | 6.0 | 34.75 | 12 | |||
12. | Suchý Ladislav | 150363 | Kostelec | 1672 | II. | 0 | R | - | 1 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 1 | 4.5 | - | 4 | |||
13. | Sapík Richard | 190557 | Pankrác | 1731 | II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | R | 3.5 | - | 8 | |||
14. | Páťal Luboš | 090642 | Pankrác | 1688 | II. | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | R | R | 0 | 0 | R | 0 | R | 3.0 | - | 10 | |||
skupina 3.A (Bohemians, St 17:30) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 2.A * 3.B * 3.C * 3.D * 3.E * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz. | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | body | SB | los | ||||||
1. | Vaško Pavel | 261252 | Bohemians | 1647 | II. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | - | 9 | |||||||
2. | Strejček Pavel | 150476 | Loko Cheb | 1647 | II. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | - | 10 | |||||||
3. | Bainhofer Jiří | 300547 | Smíchov | ----- | III. | 0 | 0 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 19.75 | 1 | |||||||
4. | Veselý Vladislav | 250673 | Bohemians | 1572 | III. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.75 | 5 | |||||||
5. | Turský Matyáš | 210383 | Hostivice | 1411 | III. | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.75 | 3 | |||||||
6. | Kutil Martin | 250278 | DDM P6 | 1478 | III. | 1 | 0 | R | 0 | R | 0 | R | 1 | 1 | 4.5 | - | 6 | |||||||
7. | Hubal Luboš | 020664 | Bohemians | 1483 | III. | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 1 | R | R | 1 | 3.5 | - | 8 | |||||||
8. | Lošan Rudolf | 280442 | Smíchov | ----- | III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | 1 | 1 | 3.0 | - | 2 | |||||||
9. | Grydil Josef | 070634 | Pankrác | 1471 | II. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 1 | 2.5 | - | 7 | |||||||
10. | Suchý Karel | 230631 | Praga | 1343 | III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 4 | |||||||
skupina 3.B (Bohemians, St 17:30) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 2.A * 3.A * 3.C * 3.D * 3.E * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz. | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | body | SB | los | ||||||
1. | Hlavatý Radek | 260678 | Svádov | 1805 | II. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | - | 1 | |||||||
2. | Limberský Pavel | 010648 | Smíchov | ----- | III. | 1 | 1 | 1 | 0 | R | 1 | R | 1 | 1 | 7.0 | - | 2 | |||||||
3. | Bensch Jan | 120879 | Žacléř | 1598 | II. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | - | 7 | |||||||
4. | Růžička Ondřej | 230588 | Vyšehrad | 1539 | III. | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | - | 9 | |||||||
5. | Hepnar David | 151082 | Náchod | 1671 | II. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R | 0 | + | 1 | 4.5 | 15.50 | 3 | |||||||
6. | Růžička Vítězslav | 270552 | Praga | ----- | III. | 0 | R | 0 | R | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.75 | 8 | |||||||
7. | Krulich Josef | 110431 | Pankrác | 1425 | II. | 0 | 0 | 1 | 0 | R | R | 0 | 1 | 1 | 4.0 | - | 5 | |||||||
8. | Wankat Miroslav | 071027 | Smíchov | 1750 | I. | 0 | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | - | 4 | |||||||
9. | Zikmund Jan | 210844 | Kobylisy | ----- | III. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | - | 10 | |||||||
10. | Kosina Čestmír | 240243 | Zbraslav | 1436 | II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 6 | |||||||
skupina 3.C (Praga, St 17:30) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 2.A * 3.A * 3.B * 3.D * 3.E * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz. | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | body | SB | los | ||
1. | Vandas Jakub | 180691 | Smíchov | 1575 | III. | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 10.0 | 59.00 | 7 | |||
2. | Trefil Ivan | 071176 | DDM P6 | 1639 | II. | R | 0 | R | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 56.25 | 12 | |||
3. | Janoušek Pavel | 311063 | Lokomotiva | 1583 | II. | 0 | 1 | R | 0 | 1 | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 49.75 | 6 | |||
4. | Hašpl František | 190244 | Praga | 1658 | I. | 1 | R | R | 0 | R | R | 1 | 1 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 49.50 | 10 | |||
5. | Žurman Jaromír | 140930 | Praga | 1588 | II. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 45.75 | 14 | |||
6. | Hála Slavoj | 211029 | Praga | 1665 | II. | 0 | 0 | 0 | R | 1 | R | R | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | - | 9 | |||
7. | Přichystal Zdeněk | 240842 | Smíchov | 1622 | II. | 0 | 1 | R | R | 0 | R | R | R | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 7.0 | 38.75 | 5 | |||
8. | Sátra Petr | 230360 | Lokomotiva | 1589 | II. | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | R | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 7.0 | 33.25 | 4 | |||
9. | Horák Karel | 070656 | Vyšehrad | 1681 | II. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 6.5 | - | 11 | |||
10. | Procházka Ondřej | 110482 | Praga | 1597 | III. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R | 1 | 0 | 0 | R | R | 1 | 1 | 5.5 | - | 13 | |||
11. | Šimurdová Zdeňka st. | 111172 | Praga | ----- | III. | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 4.5 | - | 3 | |||
12. | Hampl Bohumil | 070248 | Bohnice | 1549 | II. | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | R | 0 | 1 | 1 | 4.0 | - | 8 | |||
13. | Šimurdová Zdeňka ml. | 270793 | Říčany | ----- | III. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | - | 2 | |||
14. | Šimurdová Jana | 010796 | Říčany | ----- | IV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 1 | |||
skupina 3.D (Praga, Čt 17:30) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 2.A * 3.A * 3.B * 3.C * 3.E * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz. | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | body | SB | los | ||
1. | Strakoš Tomáš | 090936 | Praga | 1652 | II. | R | 0 | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | - | 12 | |||
2. | Barták Karel | 160879 | Vyšehrad | ----- | III. | R | R | 1 | R | 1 | 0 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | - | 1 | |||
3. | Šimurda Jan | 130465 | Říčany | 1600 | II. | 1 | R | R | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 8.5 | 49.75 | 5 | |||
4. | Slavík Petr | 300773 | Praga | 1561 | III. | R | 0 | R | R | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 45.00 | 14 | |||
5. | Soběslavský Vladimír | 190449 | Praga | 1654 | II. | R | R | 1 | R | 1 | R | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 50.00 | 11 | |||
6. | Krátký Antonín | 041075 | DDM P6 | 1642 | II. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | R | 1 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 44.75 | 3 | |||
7. | Kadlec Rudolf | 010848 | Bohnice | 1497 | II. | 0 | 1 | 0 | 1 | R | 0 | 0 | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | - | 9 | |||
8. | Hamral Čestmír | 230563 | Union | 1656 | II. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | - | 2 | |||
9. | Šebek Miroslav | 220276 | Praga | ----- | III. | 0 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 0 | 1 | R | R | 1 | 6.0 | - | 6 | |||
10. | Levora Petr | 060688 | Praga | 1514 | II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 27.00 | 8 | |||
11. | Janota Jiří | 261254 | Praga | 1583 | II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | R | 1 | 5.0 | 26.00 | 13 | |||
12. | Čermák Jaroslav | 251244 | Bohnice | 1446 | II. | 0 | 0 | R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | - | 10 | |||
13. | Kulhavý Boleslav | 020159 | Praga | ----- | II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 0 | R | 1 | 0 | 3.0 | - | 7 | |||
14. | Vaněček Jiří | 300131 | Lokomotiva | 1594 | II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | - | 4 | |||
skupina 3.E (Praga, Pá 17:30) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 2.A * 3.A * 3.B * 3.C * 3.D * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz. | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | body | SB | los | ||||||
1. | Istel Oldřich | 171151 | Praga | 1629 | II. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | - | 5 | |||||||
2. | Sochorová Jana | 281291 | Smíchov | 1519 | III. | 0 | R | 1 | R | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 6.5 | - | 6 | |||||||
3. | Ehlen Daniel | 300768 | Praga | 1636 | II. | 1 | R | 0 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.75 | 4 | |||||||
4. | Veselý Jiří | 080876 | Vyšehrad | 1473 | III. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 | 9 | |||||||
5. | Trčka Bohdan | 110863 | Smíchov | 1561 | II. | 0 | R | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | - | 8 | |||||||
6. | Kaláb Jaromír | 061180 | DDM P6 | 1494 | III. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 | 10 | |||||||
7. | Žák Vladimír | 271082 | Praga | ----- | III. | 0 | R | R | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.25 | 1 | |||||||
8. | Holan Pavel | 170762 | Praga | ----- | IV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | - | 3 | |||||||
9. | Kmoch Jaroslav | 070625 | Praga | 1283 | IV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | - | 2 | |||||||
10. | Špur Ondřej | 180687 | Praga | ----- | III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 7 | |||||||
Zpět na: TJ Praga |