Výsledky družstev v sezóně 1999/00

2. liga ČR, skupina východ
poř. družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 záp. + = - body skore los
1. Myslivecká Pardubice   4.0 3.5 5.5 6.0 4.0 5.0 4.5 4.0 6.5 5.5 6.5 11 7 3 1 17 55.0 11
2. Bohemians Praha B 4.0   4.5 4.0 3.5 5.5 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 6.0 11 7 3 1 17 51.5 10
3. Infinity Pardubice B 4.5 3.5   3.5 6.5 4.5 4.0 4.0 4.0 4.5 5.0 6.5 11 6 3 2 15 50.5 2
4. Spartak Vrchlabí 2.5 4.0 4.5   3.0 4.0 5.0 3.5 6.0 8.0 5.5 5.5 11 6 2 3 14 51.5 7
5. Sokol Vršovice 2.0 4.5 1.5 5.0   3.0 3.5 4.5 5.0 5.5 6.0 5.5 11 7 0 4 14 46.0 9
6. Joly Lysá n. Lab. 4.0 2.5 3.5 4.0 5.0   4.0 5.0 4.0 3.5 4.5 6.0 11 4 4 3 12 46.0 5
7. Transporta Chrudim B 3.0 3.0 4.0 3.0 4.5 4.0   2.5 4.0 5.0 6.0 4.5 11 4 3 4 11 43.5 3
8. Biomedica Říčany 3.5 3.0 4.0 4.5 3.5 3.0 5.5   3.5 5.5 6.0 4.0 11 4 2 5 10 46.0 12
9. Bohemians Praha C 4.0 3.0 4.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.5   5.5 3.0 4.5 11 3 4 4 10 41.5 4
10. TJ Praga 1.5 4.0 3.5 0.0 2.5 4.5 3.0 2.5 5.5   4.0 4.5 11 2 2 7 6 32.5 6
11. Spartak Vlašim 2.5 3.0 3.0 2.5 2.0 3.5 2.0 2.0 4.0 4.0   4.0 11 1 2 8 4 32.5 8
12. Sokol Nymburk 1.5 2.0 1.5 2.5 2.5 2.0 3.5 4.0 3.5 3.5 4.0   11 0 2 9 2 30.5 1
Divize G - Praha
poř. družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 záp. + = - body skore los
1. Dynamo Pankrác B   4.0 5.0 4.0 5.5 4.0 5.0 5.5 4.5 4.5 5.0 8.0 11 8 3 0 19 55.0 1
2. Lokomotiva Praha B 4.0   4.0 4.0 4.0 2.0 5.0 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 11 6 4 1 16 52.5 3
3. Sokol Kobylisy 3.0 4.0   3.0 5.0 6.0 4.0 4.5 5.0 5.5 5.0 7.0 11 7 2 2 16 52.0 7
4. Bohemians Praha D 4.0 4.0 5.0   4.0 4.0 2.5 4.5 4.0 5.5 5.0 5.5 11 5 5 1 15 48.0 11
5. Motorlet Praha 2.5 4.0 3.0 4.0   5.0 3.0 4.0 5.0 5.5 5.0 6.0 11 5 3 3 13 47.0 9
6. ŠK Smíchov 4.0 6.0 2.0 4.0 3.0   4.5 3.5 3.0 5.5 5.0 6.5 11 5 2 4 12 47.0 5
7. Sokol Vršovice B 3.0 3.0 4.0 5.5 5.0 3.5   4.0 6.5 3.5 4.0 5.0 11 4 3 4 11 47.0 2
8. Tesla Karlín B 2.5 2.5 3.5 3.5 4.0 4.5 4.0   4.5 4.0 4.5 6.0 11 4 3 4 11 43.5 8
9. DA Praha C 3.5 2.0 3.0 4.0 3.0 5.0 1.5 3.5   5.0 4.5 5.5 11 4 1 6 9 40.5 6
10. Lokomotiva Praha C 3.5 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 4.5 4.0 3.0   5.0 3.5 11 2 1 8 5 35.5 10
11. Oáza Praha 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.5 3.5 3.0   5.0 11 1 1 9 3 36.0 12
12. TJ Praga B 0.0 2.0 1.0 2.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 4.5 3.0   11 1 0 10 2 23.0 4
1.třída přeboru Prahy, sk.12
poř. družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 záp. + = - body skore los
1. Sokol Vršovice C   3.5 3.0 4.5 4.0 5.5 5.0 4.5 4.5 5.5 4.5 6.5 11 8 1 2 17 51.0 8
2. Lokomotiva Praha D 4.5   5.5 4.5 3.5 4.5 4.5 3.0 3.5 4.5 6.0 5.0 11 8 0 3 16 49.0 10
3. DA Praha D 5.0 2.5   2.5 2.5 5.0 4.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 11 7 1 3 15 47.0 11
4. Viktoria Žižkov C 3.5 3.5 5.5   3.0 3.5 5.0 5.0 7.0 5.5 7.0 5.5 11 7 0 4 14 54.0 6
5. Dynamo Pankrác C 4.0 4.5 5.5 5.0   2.0 3.5 5.0 6.0 4.0 6.0 3.5 11 6 2 3 14 49.0 7
6. Slovan Bohnice 2.5 3.5 3.0 4.5 6.0   3.0 5.0 5.0 3.0 5.5 6.0 11 6 0 5 12 47.0 12
7. Sokol Kobylisy B 3.0 3.5 3.5 3.0 4.5 5.0   4.0 3.0 4.5 7.0 6.5 11 5 1 5 11 47.5 1
8. Česká spořitelna 3.5 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0   4.0 5.0 6.0 5.0 11 4 3 4 11 45.5 9
9. Motorlet Praha C 3.5 4.5 3.5 1.0 2.0 3.0 5.0 4.0   1.5 3.0 4.5 11 3 1 7 7 35.5 3
10. Teplárna Praha 2.5 3.5 3.0 2.5 4.0 5.0 3.5 3.0 6.5   4.0 3.5 11 2 2 7 6 41.0 5
11. TJ Praga C 3.5 2.0 2.5 1.0 2.0 2.5 1.0 2.0 5.0 4.0   4.5 11 2 1 8 5 30.0 4
12. Tesla Karlín C 1.5 3.0 2.0 2.5 4.5 2.0 1.5 3.0 3.5 4.5 3.5   11 2 0 9 4 31.5 2
1.třída přeboru Prahy, sk.11
poř. družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 záp. + = - body skore los
1. ŠK Dvorský B   5.5 4.0 6.5 5.5 6.0 5.0 4.5 4.5 4.0 6.0 8.0 11 9 2 0 20 59.5 1
2. Motorlet Praha B 2.5   3.5 4.0 6.0 4.0 6.0 6.5 5.0 5.0 6.5 4.5 11 7 2 2 16 53.5 4
3. Bohemians Praha E 4.0 4.5   4.5 5.5 4.0 3.0 4.0 3.0 5.0 4.0 7.5 11 5 4 2 14 49.0 8
4. Sokol Vyšehrad D 1.5 4.0 3.5   2.5 5.5 5.0 3.0 5.0 6.0 4.5 5.5 11 6 1 4 13 46.0 7
5. Alfa Praha 2.5 2.0 2.5 5.5   6.0 4.0 5.0 4.0 4.5 4.0 5.5 11 5 3 3 13 45.5 6
6. ŠK Smíchov B 2.0 4.0 4.0 2.5 2.0   3.0 5.5 3.5 6.0 7.0 7.0 11 4 2 5 10 46.5 12
7. Oáza Praha B 3.0 2.0 5.0 3.0 4.0 5.0   3.5 2.5 5.0 4.0 5.5 11 4 2 5 10 42.5 2
8. Teplárna Praha B 3.5 1.5 4.0 5.0 3.0 2.5 4.5   4.0 4.0 4.0 4.5 11 3 4 4 10 40.5 5
9. Viktoria Žižkov B 3.5 3.0 5.0 3.0 4.0 4.5 5.5 4.0   3.0 4.0 3.5 11 3 3 5 9 43.0 3
10. Stavby mostů Praha 4.0 3.0 3.0 2.0 3.5 2.0 3.0 4.0 5.0   5.0 7.0 11 3 2 6 8 41.5 11
11. Steinitz-Makabi 2.0 1.5 4.0 3.5 4.0 1.0 4.0 4.0 4.0 3.0   5.0 11 1 5 5 7 36.0 9
12. TJ Praga D 0.0 3.5 0.5 2.5 2.5 1.0 2.5 3.5 4.5 1.0 3.0   11 1 0 10 2 24.5 10
3.třída přeboru Prahy, sk.34
poř. družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 záp. + = - body skore los
1. Holdia-DP Praha F   5.5 4.0 5.5 5.0 5.5 6.0 5.0 7.0 3.5 9 7 1 1 15 47.0 10
2. ŠK neslyšících Praha 2.5   4.0 4.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 9 7 1 1 15 47.0 4
3. Sokol Vršovice F 4.0 4.0   4.5 2.0 4.5 4.0 7.5 6.5 4.5 9 5 3 1 13 41.5 7
4. Union Praha 2.5 3.5 3.5   4.0 2.0 5.0 5.5 7.0 4.5 9 4 1 4 9 37.5 8
5. TJ Praga E 3.0 2.0 6.0 4.0   4.0 4.5 4.0 2.5 5.0 9 3 3 3 9 35.0 9
6. Sokol Kobylisy E 2.5 2.0 3.5 6.0 4.0   3.5 3.0 5.5 6.0 9 3 1 5 7 36.0 1
7. Teplárna Praha E 2.0 2.0 4.0 3.0 3.5 4.5   4.0 4.0 5.5 9 2 3 4 7 32.5 5
8. ŠK Smíchov D 3.0 2.0 0.5 2.5 4.0 5.0 4.0   3.0 5.5 9 2 2 5 6 29.5 6
9. Viktoria Žižkov E 1.0 2.0 1.5 1.0 5.5 2.5 4.0 5.0   4.0 9 2 2 5 6 26.5 3
10. Motorlet Praha E 4.5 2.0 3.5 3.5 3.0 2.0 2.5 2.5 4.0   9 1 1 7 3 27.5 2
3.třída přeboru Prahy, sk.32
poř. družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 záp. + = - body skore los
1. Bohemians Praha G   5.5 4.0 6.5 6.5 6.5 6.0 8.0 6.5 8 7 1 0 15 49.5 3
2. Alfa Praha B 2.5   5.5 6.5 6.5 6.0 6.5 8.0 7.0 8 7 0 1 14 48.5 8
3. Porg Praha 4 2.5   5.0 6.5 6.5 7.0 6.5 5.5 8 6 1 1 13 43.5 4
4. Sokol Kobylisy F 1.5 1.5 3.0   5.0 4.5 3.5 6.5 5 8 4 0 4 8 30.5 6
5. Slovan Bohnice D 1.5 1.5 1.5 3.0   4.0 4.5 5.0 6.0 8 3 1 4 7 27.0 7
6. TJ Praga F 1.5 2.0 1.5 3.5 4.0   6.0 4.0 5.0 8 2 2 4 6 27.5 5
7. Rapid Praha B 2.0 1.5 1.0 4.5 3.5 2.0   5.0 3.5 8 2 0 6 4 23.0 2
8. ABC Praha 0.0 0.0 1.5 1.5 3.0 4.0 3.0   5.0 8 1 1 6 3 18.0 9
10. ODDM Praha 6 B 1.5 1.0 2.5 3.0 2.0 3.0 4.5 3.0   8 1 0 7 2 20.5 1
Zpět na: TJ Praga