Výsledky družstev v sezóně 1998/99

2.liga ČR, skupina západ
1. Sokol Plzeň-Letná 11 8 2 1 18 59.5
2. Sokol Plzeň-Bolevec 11 7 3 1 17 50.0
3. Spartak Ústí n. Lab. 11 8 1 2 17 48.5
4. Sokol Praha-Vršovice 11 7 2 2 16 50.5
5. Sparta Doly Kladno 11 5 2 4 12 44.5
6. ŠK ČSOB Litoměřice B 11 5 1 5 11 44.5
7. Chemopetrol Litvínov 11 4 2 5 10 42.5
8. Bonex Teplice 11 4 1 6 9 45.5
9. Glavunion Teplice 11 4 1 6 9 36.5
10. ŠK Tietz Karlovy Vary 11 3 0 8 6 36.0
11. Spolana Neratovice 11 2 1 8 5 34.0
12. TJ Praga A 11 1 0 10 2 31.0
2.liga ČR, skupina jih
1. Lokomotiva Praha 11 10 1 0 21 61.0
2. Sokol Klatovy 11 7 2 2 16 55.0
3. Sokol Tábor 11 8 0 3 16 51.5
4. TJ Praga B 11 7 1 3 15 49.5
5. Investa Příbram 11 6 2 3 15 45.0
6. Sokol Domažlice 11 5 1 5 11 49.5
7. České Budějovice 11 4 2 5 10 43.0
8. Spartak Vlašim 11 4 1 6 9 43.0
9. Sokol Písek 11 4 0 7 8 34.5
10. ČZ Strakonice A 11 2 2 7 6 42.5
11. Motorlet Praha 11 2 2 7 6 37.5
12. ČZ Strakonice B 11 0 0 11 0 15.0
1.třída přeboru Prahy, sk. 12
1. Lokomotiva Praha C 11 10 1 0 21 57.0
2. TJ Praga C 11 8 1 2 17 56.5
3. Viktoria Žižkov C 11 8 0 3 16 54.5
4. ŠK Teplárna Praha A 11 7 2 2 16 52.0
5. Bohemians Praha E 11 6 0 5 12 45.5
6. Sokol Vršovice C 11 4 2 5 10 41.5
7. SK Oaza Praha B 11 3 3 5 9 39.5
8. Česká spořitelna A 11 3 2 6 8 41.5
9. SSK Motorlet C 11 3 1 7 7 39.5
10. ŠK DP-Mládí Praha C 11 3 1 7 7 37.0
11. Tesla Hloubětín A 11 3 1 7 7 36.0
12. Slovan Bohnice B 11 0 2 9 2 27.5
1.třída přeboru Prahy, sk. 11
1. SK Oaza Praha A 11 11 0 0 22 61.0
2. SSK Motorlet B 11 8 0 3 16 51.5
3. TJ Praga D 11 6 2 3 14 47.0
4. ŠK Smíchov B 11 6 2 3 14 43.5
5. TJ Pankrác C 11 6 0 5 12 47.5
6. Spartak Tesla Karlín C 11 5 0 6 10 49.0
7. Sokol Kobylisy B 11 4 1 6 9 42.0
8. ŠK SS Dvorský B 11 4 1 6 9 41.5
9. Lokomotiva Praha D 11 3 3 5 9 40.5
10. Viktoria Žižkov B 11 2 3 6 7 37.5
11. ŠK Dům armády Praha E 11 2 2 7 6 34.5
12. Sokol Vyšehrad D 11 2 0 9 4 31.5
3.třída přeboru Prahy, sk. 33
1. Sokol Kobylisy C 10 9 0 1 18 65.0
2. TJ Praga E 10 8 1 1 17 60.5
3. ŠK Smíchov D 10 8 1 1 17 55.0
4. ODDM Praha 6 A 10 7 0 3 14 49.0
5. Viktoria Žižkov E 10 6 0 4 12 41.5
6. TJ Pankrác D 10 4 1 5 9 42.0
7. VÚ Pedagogický A 10 3 1 6 7 29.0
8. Slovan Bohnice D 10 2 2 6 6 27.5
9. SK Rapid Praha B 10 1 3 6 5 23.5
10. ŠK ABC Praha A 10 1 1 8 3 23.0
11. SK Oaza Praha D 10 1 0 9 2 24.0
3.třída přeboru Prahy, sk. 31
1. ŠK Teplárna D 9 8 0 1 16 54.5
2. Česká spořitelna C 9 8 0 1 16 48.5
3. Sokol Kobylisy E 9 7 1 1 15 48.5
4. Alfa Praha (ŠKMF) B 9 5 0 4 10 41.0
5. ŠK DP-Mládí Praha E 9 5 0 4 10 40.0
6. Maccabi-Steinitz Praha B 9 4 1 4 9 33.5
7. Slovan Bohnice E 9 2 1 6 5 26.0
8. TJ Praga F 9 2 1 6 5 23.5
9. Topol Praha A 9 2 0 7 4 28.5
10. ODDM Praha 6 B 9 0 0 9 0 14.0
Zpět na: TJ Praga