Praga B (reg. G - 2.třída, sk. 21)
Praga C (reg. G - 3.třída, sk.31) Praga D (reg. G - 3.třída, sk. 32) Praga E (reg. G - 3.třída, sk. 33) Praga F (reg. G - 3.třída, sk.31) konec stránky | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. třída přeboru Prahy, sk. 12 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | TJ Praga A | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 57.5 | 6 | |
2. | Slovan Bohnice C | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 53.5 | 10 | |
3. | ŠK Teplárna A | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 7.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 53.0 | 11 | |
4. | ŠK DA Praha D | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 47.5 | 9 | |
5. | Česká spořitelna A | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 48.0 | 2 | |
6. | SK Oaza Praha A | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 45.0 | 7 | |
7. | Lokomotiva Praha C | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 40.5 | 3 | |
8. | Sokol Vyšehrad E | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 36.0 | 12 | |
9. | Stavby mostů B | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 4.5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 34.5 | 5 | |
10. | ŠK Mahrla Praha B | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 40.0 | 1 | |
11. | SSK Motorlet B | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 37.5 | 4 | |
12. | Sokol Vršovice D | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 35.0 | 8 | |
začátek stránky *** konec stránky | ||||||||||||||||||||
2. třída přeboru Prahy, sk. 21 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | TJ Praga B | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 54.0 | 2 | |
2. | SK Rapid Praha A | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 2.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 59.0 | 3 | |
3. | SK Oaza Praha C | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 53.0 | 12 | |
4. | Steinitz-Makabi A | 3.5 | 3.0 | 5.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 49.0 | 1 | |
5. | ŠK PORG A | 4.5 | 5.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 48.0 | 5 | |
6. | ŠK Teplárna B | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 37.5 | 11 | |
7. | Sokol Vyšehrad G | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 39.5 | 8 | |
8. | Česká spořitelna B | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 5.5 | 6.0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 39.5 | 6 | |
9. | Sokol Kobylisy D | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 38.0 | 9 | |
10. | Sokol Vyšehrad H | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 7.5 | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 42.5 | 10 | |
11. | ŠK Smíchov C | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 4.0 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 32.5 | 7 | |
12. | Tesla Hloubětín A | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 34.5 | 4 | |
začátek stránky *** konec stránky | ||||||||||||||||||||
3. třída přeboru Prahy, sk. 31 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | TJ Pankrác D | 6.5 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 73.5 | 9 | |
2. | TJ Praga C | 1.5 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 60.5 | 8 | |
3. | Viktoria Žižkov F | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 50.5 | 5 | |
4. | TJ ZORA Praha A | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 8.0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 49.5 | 6 | |
5. | DDM Praha 6 B | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | 6.5 | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 5.5 | 6.0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 51.0 | 3 | |
6. | Holdia DP Praha E | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 2.5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 41.0 | 7 | |
7. | ŠK Smíchov D | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 5.0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 43.0 | 1 | |
8. | Slovan Bohnice F | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 6.5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 35.5 | 4 | |
9. | ŠK Teplárna D | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 33.5 | 11 | |
10. | TJ Praga F | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 32.0 | 12 | |
11. | Slovan Bohnice G | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 31.0 | 10 | |
12. | TJ Bohemians F | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 27.0 | 2 | |
začátek stránky *** konec stránky | ||||||||||||||||||||
3. třída přeboru Prahy, sk. 32 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | Viktoria Žižkov D | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 60.5 | 8 | |
2. | Alfa Praha (ŠKMF) C | 3.5 | 6.0 | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 54.5 | 11 | |
3. | ŠK ABC Praha A | 2.5 | 2.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 8.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 55.5 | 1 | |
4. | TJ Pankrác E | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 45.0 | 12 | |
5. | Lokomotiva Praha E | 1.5 | 5.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 43.5 | 5 | |
6. | ŠK Mahrla Praha C | 6.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 6.5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 7 | |
7. | TJ Praga D | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 42.0 | 2 | |
8. | SK Oaza Praha E | 1.5 | 3.5 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 39.5 | 6 | |
9. | SSK Motorlet E | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 40.0 | 4 | |
10. | Slovan Bohnice E | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 11 | 0 | 6 | 5 | 6 | 38.5 | 10 | |
11. | ŠK PORG B | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 34.0 | 3 | |
12. | SK Rapid Praha B | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 28.5 | 9 | |
začátek stránky *** konec stránky | ||||||||||||||||||||
3. třída přeboru Prahy, sk. 33 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |
1. | ŠK DA Praha E | 6.5 | 6.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 55.5 | 10 | ||
2. | TJ Praga E | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 53.0 | 8 | ||
3. | Slovan Bohnice D | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 1.0 | 3.5 | 6.0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 44.0 | 4 | ||
4. | Alfa Praha (ŠKMF) B | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 6.5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 43.0 | 5 | ||
5. | Sokol Vyšehrad I | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 3.5 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 43.5 | 2 | ||
6. | PSK UNION Praha A | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 39.5 | 11 | ||
7. | ŠK Smíchov E | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 5.5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 36.5 | 7 | ||
8. | Viktoria Žižkov E | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 34.0 | 9 | ||
9. | Sokol Kobylisy E | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 33.0 | 3 | ||
10. | 1.SK neslyšících A | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 36.0 | 1 | ||
11. | SK Oaza Praha D | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 19.0 | 6 | ||
Zpět na: TJ Praga |